临江便民网

用户登录

首页

首页

资讯

查看

7月31日LME铜库存漫衍情况

2020-07-31/ 临江便民网/ 查看: 214/ 评论: 10

摘要择要:以下为7月31日LME铜库存在全球主要堆栈的漫衍变更情况:(单元:吨)所在前日库存入仓出仓本日库存变更注
猪皮膨化设备 http://lhrxvn.ltbtv.com.cn/

  择要:

  以下为7月31日LME铜库存在全球主要堆栈的漫衍变更情况:(单元:吨)

  所在前日库存入仓出仓本日库存变更注册仓单注销仓单

  铜 129225 2425 3525 128125 -1100 47900 80225

  莫尔狄克 3700 0 425 3275 -425 1000 2275

  高雄 775 300 425 650 -125 500 150

  新奧尔良 44100 0 300 43800 -300 22700 21100

  莫比尔 25 0 0 25 0 25 0

  芝加哥 800 125 0 925 125 925 0

  新加坡 50 0 0 50 0 0 50

  弗利辛恩 75 0 0 75 0 75 0

  鹿特丹 53575 0 1925 51650 -1925 1050 50600

  巴生 25 0 0 25 0 25 0

  柔佛 200 0 0 200 0 25 175

  釜山 1400 2000 100 3300 1900 2000 1300

  仁川 50 0 0 50 0 0 50

  的里雅斯特 6900 0 350 6550 -350 2150 4400

  利物浦 800 0 0 800 0 700 100

  赫尔 275 0 0 275 0 275 0

  毕尔巴鄂 16475 0 0 16475 0 16450 25

(文章来源:长江有色金属网)


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
收藏 分享 邀请
上一篇:暂无

最新评论

返回顶部